Band A | Band B | Band C | Band D | Band E | Band F | Band G | Band H | |
£ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | |
Arlington | 1,486.31 | 1,734.04 | 1,981.76 | 2,229.47 | 2,724.90 | 3,220.35 | 3,715.78 | 4,458.94 |
Ashford | 1,485.86 | 1,733.51 | 1,981.15 | 2,228.79 | 2,724.07 | 3,219.37 | 3,714.65 | 4,457.58 |
Atherington | 1,481.02 | 1,727.86 | 1,974.70 | 2,221.53 | 2,715.20 | 3,208.88 | 3,702.55 | 4,443.06 |
Barnstaple | 1,580.08 | 1,843.43 | 2,106.78 | 2,370.12 | 2,896.81 | 3,423.51 | 3,950.20 | 4,740.24 |
Berrynarbor | 1,505.11 | 1,755.96 | 2,006.82 | 2,257.66 | 2,759.36 | 3,261.07 | 3,762.77 | 4,515.32 |
Bishops Tawton | 1,480.12 | 1,726.81 | 1,973.50 | 2,220.18 | 2,713.55 | 3,206.93 | 3,700.30 | 4,440.36 |
Bishopsnympton | 1,506.73 | 1,757.86 | 2,008.98 | 2,260.10 | 2,762.34 | 3,264.59 | 3,766.83 | 4,520.20 |
Bittadon | 1,464.51 | 1,708.59 | 1,952.68 | 2,196.76 | 2,684.93 | 3,173.10 | 3,661.27 | 4,393.52 |
Bratton Fleming | 1,495.39 | 1,744.62 | 1,993.86 | 2,243.08 | 2,741.54 | 3,240.01 | 3,738.47 | 4,486.16 |
Braunton | 1,505.66 | 1,756.61 | 2,007.55 | 2,258.49 | 2,760.37 | 3,262.27 | 3,764.15 | 4,516.98 |
Brayford | 1,495.19 | 1,744.40 | 1,993.60 | 2,242.79 | 2,741.18 | 3,239.59 | 3,737.98 | 4,485.58 |
Brendon & Countisbury | 1,472.92 | 1,718.41 | 1,963.90 | 2,209.38 | 2,700.35 | 3,191.33 | 3,682.30 | 4,418.76 |
Burrington | 1,496.34 | 1,745.73 | 1,995.13 | 2,244.51 | 2,743.29 | 3,242.07 | 3,740.85 | 4,489.02 |
Challacombe | 1,472.05 | 1,717.40 | 1,962.74 | 2,208.08 | 2,698.76 | 3,189.45 | 3,680.13 | 4,416.16 |
Chittlehamholt Satterleigh & Warkleigh | 1,491.41 | 1,739.98 | 1,988.55 | 2,237.11 | 2,734.24 | 3,231.38 | 3,728.52 | 4,474.22 |
Chittlehampton | 1,486.68 | 1,734.46 | 1,982.25 | 2,230.02 | 2,725.58 | 3,221.14 | 3,716.70 | 4,460.04 |
Chulmleigh | 1,497.95 | 1,747.61 | 1,997.27 | 2,246.92 | 2,746.23 | 3,245.55 | 3,744.87 | 4,493.84 |
Combe Martin | 1,523.67 | 1,777.62 | 2,031.57 | 2,285.51 | 2,793.40 | 3,301.30 | 3,809.18 | 4,571.02 |
East & West Buckland | 1,477.79 | 1,724.09 | 1,970.39 | 2,216.68 | 2,709.27 | 3,201.87 | 3,694.47 | 4,433.36 |
East Anstey | 1,501.30 | 1,751.52 | 2,001.74 | 2,251.95 | 2,752.38 | 3,252.82 | 3,753.25 | 4,503.90 |
East Down | 1,476.51 | 1,722.60 | 1,968.69 | 2,214.77 | 2,706.94 | 3,199.12 | 3,691.28 | 4,429.54 |
East Worlington | 1,495.92 | 1,745.24 | 1,994.57 | 2,243.88 | 2,742.52 | 3,241.16 | 3,739.80 | 4,487.76 |
Filleigh | 1,474.65 | 1,720.42 | 1,966.20 | 2,211.97 | 2,703.52 | 3,195.07 | 3,686.62 | 4,423.94 |
Fremington | 1,505.60 | 1,756.54 | 2,007.47 | 2,258.40 | 2,760.26 | 3,262.14 | 3,764.00 | 4,516.80 |
Georgeham | 1,528.04 | 1,782.72 | 2,037.39 | 2,292.06 | 2,801.40 | 3,310.76 | 3,820.10 | 4,584.12 |
Georgenympton & Queensnympton | 1,478.29 | 1,724.68 | 1,971.06 | 2,217.44 | 2,710.20 | 3,202.97 | 3,695.73 | 4,434.88 |
Goodleigh | 1,479.93 | 1,726.59 | 1,973.25 | 2,219.90 | 2,713.21 | 3,206.53 | 3,699.83 | 4,439.80 |
Heanton Punchardon | 1,473.34 | 1,718.90 | 1,964.46 | 2,210.01 | 2,701.12 | 3,192.24 | 3,683.35 | 4,420.02 |
Horwood Lovacott & Newton Tracey | 1,508.01 | 1,759.34 | 2,010.68 | 2,262.01 | 2,764.68 | 3,267.35 | 3,770.02 | 4,524.02 |
Ilfracombe | 1,523.92 | 1,777.91 | 2,031.90 | 2,285.88 | 2,793.85 | 3,301.83 | 3,809.80 | 4,571.76 |
Instow | 1,488.01 | 1,736.01 | 1,984.02 | 2,232.01 | 2,728.01 | 3,224.02 | 3,720.02 | 4,464.02 |
Kentisbury & Trentishoe | 1,481.35 | 1,728.25 | 1,975.14 | 2,222.03 | 2,715.81 | 3,209.60 | 3,703.38 | 4,444.06 |
Kingsnympton | 1,494.61 | 1,743.72 | 1,992.82 | 2,241.92 | 2,740.12 | 3,238.33 | 3,736.53 | 4,483.84 |
Knowstone | 1,490.57 | 1,739.01 | 1,987.44 | 2,235.86 | 2,732.71 | 3,229.58 | 3,726.43 | 4,471.72 |
Landkey | 1,482.41 | 1,729.49 | 1,976.56 | 2,223.62 | 2,717.75 | 3,211.90 | 3,706.03 | 4,447.24 |
Loxhore | 1,470.75 | 1,715.87 | 1,961.00 | 2,206.12 | 2,696.37 | 3,186.62 | 3,676.87 | 4,412.24 |
Lynton & Lynmouth | 1,551.46 | 1,810.04 | 2,068.62 | 2,327.19 | 2,844.34 | 3,361.50 | 3,878.65 | 4,654.38 |
Mariansleigh | 1,480.42 | 1,727.16 | 1,973.90 | 2,220.63 | 2,714.10 | 3,207.58 | 3,701.05 | 4,441.26 |
Martinhoe | 1,464.51 | 1,708.59 | 1,952.68 | 2,196.76 | 2,684.93 | 3,173.10 | 3,661.27 | 4,393.52 |
Marwood | 1,481.39 | 1,728.30 | 1,975.20 | 2,222.09 | 2,715.88 | 3,209.69 | 3,703.48 | 4,444.18 |
Meshaw | 1,473.89 | 1,719.54 | 1,965.19 | 2,210.83 | 2,702.12 | 3,193.42 | 3,684.72 | 4,421.66 |
Molland | 1,477.27 | 1,723.48 | 1,969.70 | 2,215.90 | 2,708.32 | 3,200.75 | 3,693.17 | 4,431.80 |
Mortehoe | 1,490.21 | 1,738.59 | 1,986.96 | 2,235.32 | 2,732.05 | 3,228.80 | 3,725.53 | 4,470.64 |
North Molton | 1,483.49 | 1,730.74 | 1,977.99 | 2,225.23 | 2,719.72 | 3,214.22 | 3,708.72 | 4,450.46 |
Parracombe | 1,518.65 | 1,771.76 | 2,024.87 | 2,277.97 | 2,784.18 | 3,290.40 | 3,796.62 | 4,555.94 |
Pilton West | 1,469.93 | 1,714.93 | 1,959.92 | 2,204.90 | 2,694.87 | 3,184.86 | 3,674.83 | 4,409.80 |
Rackenford | 1,530.97 | 1,786.13 | 2,041.30 | 2,296.45 | 2,806.77 | 3,317.10 | 3,827.42 | 4,592.90 |
Romansleigh | 1,506.39 | 1,757.46 | 2,008.53 | 2,259.59 | 2,761.72 | 3,263.86 | 3,765.98 | 4,519.18 |
Rose Ash | 1,492.29 | 1,741.00 | 1,989.72 | 2,238.43 | 2,735.86 | 3,233.29 | 3,730.72 | 4,476.86 |
Shirwell | 1,474.57 | 1,720.34 | 1,966.10 | 2,211.86 | 2,703.38 | 3,194.91 | 3,686.43 | 4,423.72 |
South Molton | 1,528.60 | 1,783.37 | 2,038.14 | 2,292.90 | 2,802.43 | 3,311.97 | 3,821.50 | 4,585.80 |
Stoke Rivers | 1,472.70 | 1,718.15 | 1,963.61 | 2,209.05 | 2,699.95 | 3,190.85 | 3,681.75 | 4,418.10 |
Swimbridge | 1,500.83 | 1,750.97 | 2,001.11 | 2,251.24 | 2,751.51 | 3,251.79 | 3,752.07 | 4,502.48 |
Tawstock | 1,476.84 | 1,722.98 | 1,969.13 | 2,215.26 | 2,707.54 | 3,199.82 | 3,692.10 | 4,430.52 |
Twitchen | 1,485.33 | 1,732.89 | 1,980.45 | 2,228.00 | 2,723.11 | 3,218.23 | 3,713.33 | 4,456.00 |
West Anstey | 1,470.42 | 1,715.49 | 1,960.57 | 2,205.63 | 2,695.77 | 3,185.91 | 3,676.05 | 4,411.26 |
West Down | 1,505.37 | 1,756.26 | 2,007.16 | 2,258.05 | 2,759.84 | 3,261.63 | 3,763.42 | 4,516.10 |
Westleigh | 1,487.29 | 1,735.18 | 1,983.06 | 2,230.94 | 2,726.70 | 3,222.47 | 3,718.23 | 4,461.88 |
Witheridge | 1,514.33 | 1,766.73 | 2,019.12 | 2,271.50 | 2,776.27 | 3,281.06 | 3,785.83 | 4,543.00 |
Council tax charges per parish
View council tax charges by band for each parish